Pivní liga - Jaro 2025
(aktualizováno dne: 30. 03. 2025)
# | Hráč | Počet zápasů | Počet bodů | Celkem | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chrpič | 39 | 79 | 2.03 | 54 % |
2 | Saša | 33 | 64 | 1.94 | 46 % |
3 | Gregi | 51 | 96 | 1.88 | 71 % |
4 | Zdenál | 45 | 82 | 1.82 | 63 % |
5 | Žlutej | 57 | 100 | 1.75 | 79 % |
6 | Morales | 51 | 88 | 1.73 | 71 % |
7 | Cafu | 48 | 79 | 1.65 | 67 % |
8 | Beny | 72 | 117 | 1.63 | 100 % |
9 | Vořech | 72 | 107 | 1.49 | 100 % |
10 | Kopy | 69 | 100 | 1.45 | 96 % |
11 | Filas | 69 | 99 | 1.43 | 96 % |
12 | Litič | 69 | 96 | 1.39 | 96 % |
13 | Majkl | 51 | 70 | 1.37 | 71 % |
14 | Robinho | 51 | 67 | 1.31 | 71 % |
15 | Taťka | 51 | 67 | 1.31 | 71 % |
16 | Janič | 57 | 74 | 1.3 | 79 % |
17 | Max | 66 | 85 | 1.29 | 92 % |
18 | Švandič | 48 | 60 | 1.25 | 67 % |
19 | Jorginho | 45 | 56 | 1.24 | 63 % |
20 | Šimi | 63 | 76 | 1.21 | 88 % |
21 | Luky | 57 | 65 | 1.14 | 79 % |
22 | Saul | 60 | 67 | 1.12 | 83 % |
23 | Vory | 51 | 55 | 1.08 | 71 % |
24 | Kanič | 45 | 46 | 1.02 | 63 % |
Nedostatečná docházka
# | Hráč | Počet zápasů | Počet bodů | Celkem | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|
1 | džejk | 30 | 65 | 2.17 | 42 % |
2 | chemikus | 30 | 54 | 1.8 | 42 % |
3 | Drogbič | 30 | 46 | 1.53 | 42 % |
4 | Mike | 15 | 23 | 1.53 | 21 % |
5 | Vrbič | 15 | 9 | 0.6 | 21 % |
6 | Bobina | 3 | 1 | 0.33 | 4 % |
7 | Skaloš | 3 | 0 | 0 | 4 % |